(中兴通讯股份有限公司智能制造基地)录用名单
发布日期:2021-12-15 来源: 点击量:(中兴通讯股份有限公司智能制造基地)录用名单 | |||||||
单位名称 | 长沙中兴智能技术有限公司 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 联系方式 | ||||
1 | 严磊 | 电气自动化 | 17711603351 | ||||
2 | 聂柯丞 | 机电一体化 | 17670931535 | ||||
3 | 陈健栋 | 电气自动化 | 19958744623 | ||||
4 | 朱何宝 | 机电一体化 | 18229329684 | ||||
5 | 陈梦龙 | 机电一体化 | 19974880607 | ||||
6 | 宋芯萤 | 电子信息工程技术 | 19892841775 | ||||
7 | 廖家康 | 机电一体化 | 18627640186 | ||||
8 | 田祖辉 | 机电一体化 | 17673765130 | ||||
9 | 车锦彬 | 机电一体化 | 15677437425 | ||||
10 | 钟宇杰 | 工业机器人技术 | 13874002481 | ||||
11 | 蒋涛 | 工业机器人 | 17675679318 | ||||
12 | 钟昱辉 | 电气自动化 | 17673453219 | ||||
13 | 黄湘焦 | 电子信息工程技术 | 15873450697 | ||||
14 | 吴泽徐 | 工业机器人 | 13762042017 | ||||
15 | 彭伟 | 电气自动化技术 | 15347330531 | ||||
16 | 肖帆 | 电子信息工程 | 19892840890 | ||||
17 | 胡冠豪 | 电子信息工程技术 | 13236440036 | ||||
18 | 李丹 | 电气自动化 | 18797667938 | ||||
19 | 何圣美 | 电子信息工程技术 | 15574710207 | ||||
20 | 李焰涛 | 电气自动化 | 15707459409 | ||||
21 | 黄璐瑶 | 工业机器人 | 18130677341 | ||||
22 | 刘峥峰 | 新能源汽车 | 15173852860 | ||||
23 | 黄宪宬 | 机电一体化 | 17726195138 | ||||
24 | 刘豪 | 工业机器人技术 | 18173924798 | ||||
25 | 王德强 | 电气自动化技术 | 15193820508 | ||||
26 | 范家乐 | 工业机器人技术 | 17680494216 | ||||
27 | 赵玉福 | 物联网 | 17763769232 | ||||
28 | 李朝阳 | 机电一体化 | 18692052434 | ||||
29 | 李博龙 | 电气自动化技术 | 15574851302 | ||||
30 | 顾志龙 | 机电一体化 | 15807497101 | ||||
31 | 陈孝祥 | 机电一体化 | 13487851855 | ||||
32 | 贾小军 | 机电一体化 | 15674336612 | ||||
33 | 石嘉乐 | 电子信息工程技术 | 18874455422 | ||||
34 | 袁旭 | 机电一体化 | 18100751594 | ||||
35 | 邓颖志 | 电子信息工程 | 17674029256 | ||||
36 | 刘凯 | 电子信息工程 | 15688226501 | ||||
37 | 张兆康 | 电子信息工程技术 | 18570578953 | ||||
38 | 王鑫 | 机电一体化 | 18003533995 | ||||
39 | 陈桂鹏 | 电子信息工程 | 17670625545 | ||||
40 | 刘武斌 | 工业网络技术 | 15570839341 | ||||
41 | 陈梦龙 | 机电一体化 | 19974880607 | ||||
42 | 李达 | 电子信息工程技术 | 15526130897 | ||||
43 | 邹庆 | 电子信息工程技术 | 15074024247 | ||||
44 | 方远聪 | 工业网络技术 | 13289447291 | ||||
45 | 肖紫月 | 机电一体化 | 15111632516 |
上一条:(中联重科土方机械公司)录用名单