序号 | 系部 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准 |
1 | 机械工程系 | 数控设备应用与维护 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 |
2 | 检测技术及应用 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
3 | 数控技术 | 文、理、职高对口 | 4620元/年 | |
4 | 机械制造与自动化 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
5 | 计算机辅助设计与制造 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
6 | 汽车工程学院 | 汽车运用技术 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 |
7 | 工程机械运用与维护 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
8 | 模具设计与制造 | 文、理、职高对口 | 4620元/年 | |
9 | 焊接技术及自动化 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
10 | 汽车制造与装配技术 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
11 | 电气工程系 | 机电设备维修与管理 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 |
12 | 汽车电子技术 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
13 | 电气自动化技术 | 文、理、职高对口 | 4620元/年 | |
14 | 电子信息工程技术(通信方向) | 文、理、职高对口 | 4620元/年 | |
15 | 电子信息工程技术 | 文、理、职高对口 | 4620元/年 | |
16 | 机电一体化技术 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
17 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 |
18 | 计算机网络技术 | 文、理、职高对口 | 7800元/年 | |
19 | 计算机多媒体技术 | 文、理、职高对口 | 4620元/年 | |
20 | 软件技术 | 文、理、职高对口 | 7800元/年 | |
21 | 软件技术(移动应用开发) | 文、理、职高对口 | 7800 | |
22 | 软件技术(财务软件方向) | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
23 | 动漫设计与制作 | 文、理、艺术、职高对口 | 9000元/年 | |
24 | 信息安全技术 | 文、理、职高对口 | 4200元/年 | |
25 | 经济管理系 | 计算机信息管理 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 |
26 | 会计电算化 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
27 | 电子商务 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
28 | 营销与策划 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
29 | 物流管理 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
30 | 金融与证券 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
31 | 商贸旅游系 | 商务英语 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 |
32 | 商务英语(商务文秘方向) | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
33 | 商务英语(机电外贸方向) | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
34 | 酒店管理 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
35 | 旅游管理 | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
36 | 旅游管理(涉外旅游方向) | 文、理、职高对口 | 3500元/年 | |
37 | 设计艺术大类 | 广告设计与制作 | 文、理、艺术、职高对口 | 7500元/年 |
38 | 广告设计与制作(包装设计方向) | 文、理、艺术、职高对口 | 7500元/年 | |
39 | 室内设计技术 | 文、理、艺术、职高对口 | 7500元/年 | |
40 | 装饰艺术设计 | 文、理、艺术、职高对口 | 7500元/年 | |
注:1、实际学费标准将根据湖南省物价局相关文件规定的最新标准收取,其它代收费用具体详见新生入学须知。 |