(特变电工衡阳变压器有限公司)录用名单
发布日期:2021-12-15 来源: 点击量:(特变电工衡阳变压器有限公司)录用名单 | |||||
单位名称 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | ||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 联系方式 | ||
1 | 冯乐辉 | 电工技术及应用 | 18573814423 | ||
2 | 王阳 | 焊接技术与自动化 | 15974409319 | ||
3 | 王鑫 | 机电一体化 | 18003533995 | ||
4 | 张杰祥 | 汽车制造与装配技术 | 13617479569 | ||
5 | 田李鸿 | 电气自动化技术 | 18142644698 | ||
6 | 杨文超 | 汽车装配与制造 | 13873472824 | ||
7 | 刘清华 | 电气自动化技术 | 18773476400 | ||
8 | 阳迎亚 | 工业网络技术 | 15115449685 | ||
9 | 陈孝祥 | 机电一体化 | 13487851855 | ||
10 | 魏军 | 机电一体化 | 13511172153 | ||
11 | 曾攀 | 机械制造与自动化 | 15073952591 | ||
12 | 陈梦龙 | 机电一体化 | 19974880607 | ||
13 | 彭龙龙 | 机械制造与自动化 | 13620471954 | ||
14 | 罗智勇 | 物联网应用技术 | 18153728498 | ||
15 | 李俊辉 | 机电一体化 | 13142334725 | ||
16 | 黄仁俊 | 汽车制造与装配技术 | 18890119464 | ||
17 | 兰新财 | 机电一体化 | 15367232439 | ||
18 | 邹周文 | 机电一体化 | 16673313791 | ||
19 | 聂柯丞 | 机电一体化 | 17670931535 | ||
20 | 何玉剑 | 电子信息工程 | 14786347559 | ||
21 | 廖海豪 | 电气自动化技术 | 18574712593 | ||
22 | 周国庆 | 机电一体化 | 15399924033 | ||
23 | 伍石华 | 机电一体化 | 15344467364 | ||
24 | 李朝阳 | 机电一体化 | 18692052434 | ||
25 | 刘好 | 机电一体化 | 16680145714 | ||
26 | 吴庭震 | 机电一体化 | 18187668280 | ||
27 | 胡小愉 | 机电一体化 | 13549692892 | ||
28 | 舒孝祺 | 机电一体化 | 15074881606 | ||
29 | 陈乐 | 机电一体化 | 13077399743 | ||
30 | 张涛 | 机电一体化 | 18166260502 | ||
31 | 陈桐 | 机电一体化 | 17673467404 |
上一条:(远大科技集团有限公司)录用名单
下一条:(中联重科土方机械公司)录用名单