(中联重科混凝土泵送机械分公司)录用名单
发布日期:2021-12-15 来源: 点击量:(中联重科混凝土泵送机械分公司)录用名单 | |||||||
单位名称 | 中联重科混凝土泵送机械分公司 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 联系方式 | ||||
1 | 蒋上 | 工业机器人技术 | 17673427057 | ||||
2 | 刘威 | 工业机器人技术 | 15814975374 | ||||
3 | 秦彪 | 电气自动化 | 15675894742 | ||||
4 | 欧阳小宝 | 工业机器人技术 | 13650475143 | ||||
5 | 欧幸苹 | 工业机器人技术 | 17673427254 | ||||
6 | 龚健鑫 | 工业机器人技术 | 18174272329 | ||||
7 | 李怡威 | 工业机器人技术 | 15766219249 | ||||
8 | 张锟 | 工业机器人技术 | 17873362986 | ||||
9 | 邹威 | 工业机器人技术 | 13875609829 | ||||
10 | 庞淙文 | 工业机器人技术 | 15289585966 | ||||
11 | 钟淳志 | 工业机器人技术 | 16680920372 | ||||
12 | 黄湘鹏 | 工业机器人技术 | 15173531501 | ||||
13 | 周荣 | 工业机器人技术 | 15526293485 | ||||
14 | 周俊宇 | 工业机器人技术 | 15774151576 | ||||
15 | 王伟 | 工业机器人技术 | 13975914800 | ||||
16 | 陈宪科 | 机电一体化 | 17673805515 | ||||
17 | 唐文全 | 机电一体化 | 13975466930 | ||||
18 | 伍石华 | 机电一体化 | 15344467364 | ||||
19 | 张梓鉴 | 机电一体化 | 15207333969 | ||||
20 | 陈梦龙 | 机电一体化 | 19974880607 | ||||
21 | 胡小愉 | 机电一体化 | 13549692892 | ||||
22 | 李晓峰 | 机电一体化 | 17670006797 | ||||
23 | 戴杰 | 机电一体化 | 13574187686 | ||||
24 | 周毅 | 机电一体化 | 18773365177 | ||||
25 | 李亿 | 机电一体化 | 18008408984 | ||||
26 | 陈叶 | 机电一体化 | 15200692710 | ||||
27 | 张军 | 机电一体化 | 17774528981 | ||||
28 | 罗智勇 | 物联网应用技术 | 18153728498 | ||||
29 | 刘洋 | 物联网应用技术 | 17670007493 |
下一条:(远大科技集团有限公司)录用名单